Cronograma de Reuniões do Conselho Deliberativo do IPS/SMJ
2024
MÊS | DIA |
---|---|
Janeiro | 29 |
Fevereiro | 26 |
Março | 25 |
Abril | 29 |
Maio | 27 |
Junho | 24 |
Julho | 22 |
Agosto | 26 |
Setembro | 23 |
Outubro | 21 |
Novembro | 25 |
Dezembro | 16 |
Cronograma de Reuniões do Conselho Fiscal do IPS/SMJ
2024
MÊS | DIA |
---|---|
Janeiro | 11 |
Fevereiro | 15 |
Março | 13 |
Abril | 11 |
Maio | 14 |
Junho | 12 |
Julho | 11 |
Agosto | 14 |
Setembro | 11 |
Outubro | 11 |
Novembro | 13 |
Dezembro | 11 |
Cronograma de Reuniões do Comitê de Investimentos do IPS/SMJ
2024
MÊS | DIA |
---|---|
Janeiro | 08 19 |
Fevereiro | 16 |
Março | 18 |
Abril | 16 |
Maio | 08 |
Junho | 17 |
Julho | 16 |
Agosto | 16 |
Setembro | 16 |
Outubro | 16 |
Novembro | 19 |
Dezembro | 06 13 |