Cronograma de Reuniões do Conselho Deliberativo do IPS/SMJ
2026
| MÊS | DIA |
|---|---|
| Janeiro | 26 |
| Fevereiro | 23 |
| Março | 23 |
| Abril | 27 |
| Maio | 25 |
| Junho | 22 |
| Julho | 28 |
| Agosto | 24 |
| Setembro | 28 |
| Outubro | 26 |
| Novembro | 23 |
| Dezembro | 14 |
Cronograma de Reuniões do Conselho Fiscal do IPS/SMJ
2026
| MÊS | DIA |
|---|---|
| Janeiro | 20 |
| Fevereiro | 20 |
| Março | 18 |
| Abril | 22 |
| Maio | 20 |
| Junho | 18 |
| Julho | 20 |
| Agosto | 18 |
| Setembro | 18 |
| Outubro | 19 |
| Novembro | 18 |
| Dezembro | 18 |
Cronograma de Reuniões do Comitê de Investimentos do IPS/SMJ
2026
| MÊS | DIA |
|---|---|
| Janeiro | 16 28 |
| Fevereiro | 23 |
| Março | 20 |
| Abril | 17 |
| Maio | 18 |
| Junho | 17 |
| Julho | 17 |
| Agosto | 17 |
| Setembro | 16 |
| Outubro | 16 |
| Novembro | 19 |
| Dezembro | 11 17 |

